







Bahçelik Barajı ve HES
Şirketimizin ikinci enerji santrali olan Bahçelik HES, Zamantı Nehri üzerine inşa edilen Bahçelik Barajı dipsavak çıkışında inşa edilerek 2006 yılının Mayıs ayında devreye alınmıştır.
| Tesis Adı | : Bahçelik Barajı ve HES |
| Tesis Yeri | : Bahçecik Köyü |
| Amacı | : Sulama / Enerji Üretimi |
| Havza | : Seyhan |
| Su | : Zamantı Çayı |
| Tesis Türü | : Baraj Etek Santrali |
| Yatırıma Başlangıç Tarihi | : 06/2005 |
| Deneme İşletmesine Giriş Tarihi | : 06/2005 |
| Geçici Kabul Tarihi | : 31.05.2006 |
| Gövde Dolgu Tipi | : Kil Çekirdekli Kaya Dolgu |
| Maksimum Su Kotu | : 1500.00 m |
| Minimum Su Kotu | : 1472.00 m |
| Kurulum Gücü | : 4.22 MWh |
| Net Düşü | : 48.75 m |
| Türbin Tipi | : Yatay Eksenli Francis |
| Ünite Adedi | : 2 |
| Yıllık Üretim Kapasitesi | : 30.02 GWh |
